122回打ったよ 今年

パチンコ

中島みゆきが歌ってら。今から年越し恒例、深夜の初詣へ行ってきます。

 

2014年の収支

1 2014年1月1日 茂原 1000円
2 2014年1月6日 マル -6000円
3 2014年1月6日 東京 -2000円
4 2014年1月7日 栃木 -2000円
5 2014年1月10日 マル -6000円
6 2014年1月12日 茂原 6000円
7 2014年1月14日 マル -5000円
8 2014年1月14日 茂原 14500円
9 2014年1月15日 茂原 15500円
10 2014年1月16日 マル -12000円
11 2014年1月17日 茂原 0円
12 2014年1月19日 茂原 6500円
13 2014年1月20日 マル -10000円
14 2014年1月21日 マル -9000円
15 2014年1月26日 栃木 -3000円
16 2014年1月27日 茂原 10000円
17 2014年2月4日 北海道 -1000円
18 2014年2月4日 北海道 500円
19 2014年2月4日 北海道 -1000円
20 2014年2月4日 北海道 8500円
21 2014年2月5日 北海道 -2000円
22 2014年2月5日 北海道 -1000円
23 2014年2月5日 北海道 4500円
24 2014年2月7日 北海道 -2000円
25 2014年2月7日 北海道 -18000円
26 2014年2月9日 茂原 -1000円
27 2014年2月12日 茂原 -25000円
28 2014年2月14日 茂原 -2000円
29 2014年3月2日 茂原 -1400円
30 2014年3月3日 茂原 -10000円
31 2014年3月4日 マル 16000円
32 2014年3月6日 茂原 48000円
33 2014年3月11日 東京 -15000円
34 2014年3月11日 東京 -1800円
35 2014年3月13日 マル -1000円
36 2014年3月27日 茂原 -2000円
37 2014年3月26日 茂原 -1000円
38 2014年4月15日 ダイ -2000円
39 2014年4月21日 茂原 -1000円
40 2014年4月25日 茂原 -1400円
41 2014年5月19日 千葉 -1000円
42 2014年5月19日 千葉 -2000円
43 2014年5月19日 千葉 4500円
44 2014年5月19日 千葉 -2000円
45 2014年5月19日 千葉 -1000円
46 2014年5月19日 千葉 9000円
47 2014年5月19日 埼玉 -1000円
48 2014年5月19日 埼玉 -1000円
49 2014年5月19日 埼玉 -1000円
50 2014年5月19日 埼玉 -1000円
51 2014年5月19日 埼玉 -1000円
52 2014年5月19日 埼玉 400円
53 2014年5月19日 千葉 -10000円
54 2014年6月1日 静岡 10200円
55 2014年6月1日 静岡 -2000円
56 2014年6月1日 静岡 -1000円
57 2014年6月1日 静岡 -1000円
58 2014年6月2日 静岡 19700円
59 2014年6月2日 静岡 -600円
60 2014年6月2日 静岡 -3000円
61 2014年6月6日 静岡 4000円
62 2014年6月1日 神奈川 -500円
63 2014年6月9日 茂原 3000円
64 2014年6月10日 茂原 -10000円
65 2014年7月2日 宮城 -1500円
66 2014年7月3日 岩手 -2000円
67 2014年7月3日 岩手 -2000円
68 2014年7月3日 岩手 -4000円
69 2014年7月3日 岩手 -3000円
70 2014年7月22日 北海道 -1000円
71 2014年7月22日 北海道 -1000円
72 2014年8月7日 茂原 14000円
73 2014年8月25日 茂原 -7000円
74 2014年8月11日 茂原 -10000円
75 2014年9月2日 千葉 -12000円
76 2014年9月15日 東京 -1000円
77 2014年9月15日 東京 -2000円
78 2014年9月15日 東京 -2000円
79 2014年9月15日 東京 -3000円
80 2014年9月29日 岐阜 2400円
81 2014年9月30日 岐阜 2400円
82 2014年9月30日 岐阜 -8000円
83 2014年9月30日 岐阜 26000円
84 2014年10月1日 岐阜 18400円
85 2014年10月8日 マル -6000円
86 2014年10月10日 マル -8000円
87 2014年10月11日 埼玉 73200円
88 2014年10月17日 東京 -6000円
89 2014年10月28日 北海道 -8000円
90 2014年10月28日 北海道 -2000円
91 2014年10月28日 北海道 -400円
92 2014年10月28日 北海道 -1000円
93 2014年10月29日 北海道 -3000円
94 2014年10月29日 北海道 -1000円
95 2014年10月29日 北海道 -1000円
96 2014年10月29日 北海道 -5000円
97 2014年11月6日 マル -3000円
98 2014年11月6日 茂原 -3000円
99 2014年11月6日 茂原 4000円
100 2014年11月5日 東京 -10000円
101 2014年11月10日 茂原 -1000円
102 2014年11月11日 茂原 -1000円
103 2014年11月11日 マル -2000円
104 2014年11月13日 マル -11000円
105 2014年11月18日 マル -5000円
106 2014年11月19日 茂原 -14000円
107 2014年11月28日 茂原 -1500円
108 2014年11月26日 大阪 -2000円
109 2014年11月26日 大阪 -1000円
110 2014年11月27日 大阪 -5000円
111 2014年11月27日 大阪 -5000円
112 2014年11月27日 大阪 -2000円
113 2014年11月28日 茂原 -1500円
114 2014年12月5日 千葉 -12000円
115 2014年12月5日 千葉 11600円
116 2014年12月16日 名古屋 -2000円
117 2014年12月16日 名古屋 -20000円
118 2014年12月23日 マル 14000円
119 2014年12月25日 PARK -1000円
120 2014年12月31日 マル -12000円
121 2014年12月31日 茂原 -2000円
122 2014年12月31日 茂原 -10000円

 

-63,800円

 

総括

3年連続の年間収支マイナス。ほんと、何やってんだろ。

122回というより、122店舗で打った、という感じですかね。1回当りの遊技時間は短いよ。昔みたいに10時間とか、ないし。

むしろ旅行先で店舗見学のついでにちょっと打つ、というケースばかりだった。

そして打った機械は3割くらい海物語だったね。時間ベースで言えば7割くらい海物語だと思う。収支面でも海物語に助けられました。というか、海物語で勝った分で他を打つ、という感じ。

 

こんなん、ダメだろ。

業界人としてあるまじき、機械を評価する人間としてあるまじき実態だ。恥ずかしいなんてもんじゃない。来年は数多くの機種を打ち、かつ勝つ

 

・・・財布の中身がカツカツだよ(なんちゃって)(死

 

 

パチンコ

Posted by ボンペイ吉田